Daftar kabupaten dan kota di Jawa Tengah
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
1 | Kabupaten Banjarnegara | Banjarnegara | Daftar kecamatan dan kelurahan | Daftar bupati | Sutedjo Slamet Utomo | 1.096,74 | 985.000 | 898,12 |
2 | Kabupaten Banyumas | Purwokerto | Daftar kecamatan dan kelurahan | Daftar bupati | Ir. H. Achmad Husen | 1.329,02 | 1.752.846 | 1.318,9 |
3 | Kabupaten Batang | Batang | Daftar kecamatan dan kelurahan | Daftar bupati | Yoyok Riyo Sudibyo | 788,00 | 745.033 | 945,47 |
4 | Kabupaten Blora | Blora | Daftar kecamatan dan kelurahan | Daftar bupati | Djoko Nugroho | 1.820,59 | 844.490 | 463,86 |
5 | Kabupaten Boyolali | Boyolali | Daftar kecamatan dan kelurahan | Daftar bupati | Seno Samodro | 1.015,10 | 949.583 | 935,46 |
6 | Kabupaten Brebes | Kota Brebes | Daftar kecamatan dan kelurahan | Daftar bupati | Hj. Idza Priyanti, S.E. | 1.657,73 | 1.742.511 | 1.051,14 |
7 | Kabupaten Cilacap | Cilacap | Daftar kecamatan dan kelurahan | Daftar bupati | Tatto Suwarto Pamuji | 2.142,59 | | |
8 | Kabupaten Demak | Demak | Daftar kecamatan dan kelurahan | Daftar bupati | Tafta Zani | 1.149,77 | 1.036.520 | 901,5 |
9 | Kabupaten Grobogan | Purwodadi | Daftar kecamatan dan kelurahan | Daftar bupati | Bambang Pudjiono | 1.975,865 | 1.413.328 | 715,3 |
10 | Kabupaten Jepara | Jepara | Daftar kecamatan dan kelurahan | Daftar bupati | Ahmad Marzuki | 1.004,16 | 1.100.000 | 1.095,44 |
11 | Kabupaten Karanganyar | Karanganyar | Daftar kecamatan dan kelurahan | Daftar bupati | Rina Iriani Sri Ratnaningsih | 800,20 | 750.000 | 937,27 |
12 | Kabupaten Kebumen | Kebumen | Daftar kecamatan dan kelurahan | Daftar bupati | Buyar Winarso | 1.281,115 | 1.241.437 | 969 |
13 | Kabupaten Kendal | Kendal | Daftar kecamatan dan kelurahan | Daftar bupati | Widya Kandi Susanti | 1.002,23 | 899.211 | 897,21 |
14 | Kabupaten Klaten | Kota Klaten | Daftar kecamatan dan kelurahan | Daftar bupati | Sunarna | 655,56 | 1.165.789 | 1.778,31 |
15 | Kabupaten Kudus | Kudus | Daftar kecamatan dan kelurahan | Daftar bupati | H. Musthofa | 425,17 | 764.606 | 1.798,35 |
16 | Kabupaten Magelang | Kota Mungkid | Daftar kecamatan dan kelurahan | Daftar bupati | Singgih Sanyoto | 1.085,73 | 1.204.974 | 1.109,83 |
17 | Kabupaten Pati | Pati | Daftar kecamatan dan kelurahan | Daftar bupati | Haryanto | 1.419,07 | 1.189.000 | 837,87 |
18 | Kabupaten Pekalongan | Kajen | Daftar kecamatan dan kelurahan | Daftar bupati | Amat Antono | 836,13 | 891.442 | 1.066,15 |
19 | Kabupaten Pemalang | Pemalang | Daftar kecamatan dan kelurahan | Daftar bupati | H. Junaedi | 996,09 | 1.320.000 | 1.325,18 |
20 | Kabupaten Purbalingga | Purbalingga | Daftar kecamatan dan kelurahan | Daftar bupati | Sukento Ridho Marhaendrianto | 7.777,64 | 890.779 | 114,53 |
21 | Kabupaten Purworejo | Purworejo | Daftar kecamatan dan kelurahan | Daftar bupati | Mahsun Zain | 1.034 | 709.000 | 685,69 |
22 | Kabupaten Rembang | Rembang | Daftar kecamatan dan kelurahan | Daftar bupati | Moch. Salim | | | |
23 | Kabupaten Semarang | Ungaran | Daftar kecamatan dan kelurahan | Daftar bupati | H. Mundjirin | | | |
24 | Kabupaten Sragen | Sragen | Daftar kecamatan dan kelurahan | Daftar bupati | Agus Fatchur Rahman | | | |
25 | Kabupaten Sukoharjo | Sukoharjo | Daftar kecamatan dan kelurahan | Daftar bupati | Wardoyo Wijaya | | | |
26 | Kabupaten Tegal | Slawi | Daftar kecamatan dan kelurahan | Daftar bupati | Agus Riyanto | | | |
27 | Kabupaten Temanggung | Temanggung | Daftar kecamatan dan kelurahan | Daftar bupati | Hasyim Afandi | | | |
28 | Kabupaten Wonogiri | Wonogiri | Daftar kecamatan dan kelurahan | Daftar bupati | Danar Rahmanto | | | |
29 | Kabupaten Wonosobo | Wonosobo | Daftar kecamatan dan kelurahan | Daftar bupati | Kholiq Arif | | | |
30 | Kota Magelang | - | Daftar kecamatan dan kelurahan | Daftar wali kota | Sigit Widyonindito | | | |
31 | Kota Pekalongan | - | Daftar kecamatan dan kelurahan | Daftar wali kota | Muhammad Basyir Achmad | | | |
32 | Kota Salatiga | - | Daftar kecamatan dan kelurahan | Daftar wali kota | Yuliyanto | | | |
33 | Kota Semarang | - | Daftar kecamatan dan kelurahan | Daftar wali kota | H. Soemarmo | | | |
34 | Kota Surakarta | - | Daftar kecamatan dan kelurahan | Daftar wali kota | F.X. Hadi Rudyatmo | | | |
35 | Kota Tegal | - | Daftar kecamatan dan kelurahan | Daftar wali kota | Ikmal Jaya | | | |
- ^ Kabupaten Magelang sebelumnya beribukota di Kota Magelang.
- ^ Kabupaten Pekalongan sebelumnya beribukota di Kota Pekalongan.
- ^ Kabupaten Tegal sebelumnya beribukota di Kota Tegal.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar